北京TOP > 北京の交通 > 北京の駅・高速鉄道・市外への鉄道 > 京滬高速鉄道時刻表(上海出発) |
京滬高速鉄道時刻表(上海出発) |
上海→北京 |
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
ホテル | 上海 | 昆山 | 蘇州 | 無錫 | 常州 | 丹陽 | 鎮江 | 南京 | 滁州 | 蚌埠 | 宿州 | 徐州 | 棗庄 | 滕州 | 曲阜 | 泰安 | 青島 | 済南 | 徳州 | 滄州 | 天津 | 天津 | 廊坊 | 北京 | |||||
D232 | 着 | 7:36 | 8:08 | 8:36 | 8:58 | 9:20 | |||||||||||||||||||||||
発 | 7:10 | 7:38 | 8:10 | 8:38 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
D234 | 着 | 7:56 | 8:28 | 8:56 | 9:18 | 9:41 | |||||||||||||||||||||||
発 | 7:30 | 7:58 | 8:30 | 8:58 | 9:20 | ||||||||||||||||||||||||
D236 | 着 | 8:21 | 8:53 | 9:27 | 9:49 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 7:55 | 8:23 | 9:01 | 9:29 | 10:12 | ||||||||||||||||||||||||
G182 | 着 | 8:34 | 9:48 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 8:10 | 8:36 | |||||||||||||||||||||||||||
D238 | 着 | 8:46 | 9:18 | 9:46 | 10:08 | 10:31 | |||||||||||||||||||||||
発 | 8:20 | 8:48 | 9:20 | 9:48 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||
D242 | 着 | 14:00 | 14:49 | 15:29 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 13:34 | 14:19 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||
D212 | 着 | 8:00 | 8:14 | 8:33 | 8:55 | 9:16 | 9:45 | 10:15 | 10:42 | 11:12 | 11:34 | ||||||||||||||||||
発 | 7:40 | 8:01 | 8:15 | 8:34 | 8:57 | 9:18 | 9:46 | 10:16 | 10:52 | 11:13 | |||||||||||||||||||
G202 | 着 | 7:59 | 8:21 | 8:50 | 9:35 | 10:01 | 10:28 | 11:21 | |||||||||||||||||||||
発 | 7:00 | 8:01 | 8:23 | 8:52 | 9:37 | 10:02 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||
G192 | 着 | 青島 | 10:46 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 7:39 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||
D216 | 着 | 7:39 | 7:57 | 8:25 | 8:56 | 9:18 | 9:32 | 9:51 | 10:28 | 10:55 | 12:20 | 13:02 | 13:55 | ||||||||||||||||
発 | 7:05 | 7:40 | 7:59 | 8:35 | 8:58 | 9:19 | 9:33 | 10:07 | 10:36 | 11:28 | 12:36 | 13:19 | |||||||||||||||||
G102 | 着 | 7:53 | 8:13 | 9:15 | 10:22 | 10:40 | 11:28 | 12:20 | |||||||||||||||||||||
発 | 7:00 | 7:54 | 8:15 | 9:16 | 10:23 | 10:42 | 11:29 | ||||||||||||||||||||||
D52 | 着 | 青島 | 10:36 | 11:07 | 11:44 | 12:34 | |||||||||||||||||||||||
発 | 7:11 | 10:37 | 11:18 | 11:52 | |||||||||||||||||||||||||
G222G223 | 着 | 7:45 | 8:19 | 9:03 | 9:42 | 13:28 | |||||||||||||||||||||||
発 | 7:05 | 7:47 | 8:21 | 9:05 | 9:44 | 青島 | |||||||||||||||||||||||
G104 | 着 | 7:50 | 8:10 | 8:31 | 9:47 | 10:15 | 11:00 | 12:05 | 12:40 | ||||||||||||||||||||
発 | 7:10 | 7:52 | 8:12 | 8:33 | 9:49 | 10:17 | 11:02 | 12:06 | |||||||||||||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
G106 | 着 | 7:43 | 7:55 | 8:41 | 9:01 | 10:04 | 11:10 | 11:36 | 12:50 | ||||||||||||||||||||
発 | 7:20 | 7:45 | 7:57 | 8:43 | 9:03 | 10:06 | 11:12 | 11:37 | |||||||||||||||||||||
D32 | 着 | 7:42 | 8:01 | 8:53 | 9:43 | 10:57 | 11:19 | 11:47 | 12:31 | 12:59 | 13:47 | 14:51 | 15:21 | ||||||||||||||||
発 | 7:25 | 7:43 | 8:03 | 8:55 | 10:15 | 10:59 | 11:20 | 11:54 | 12:33 | 13:17 | 14:09 | 15:00 | |||||||||||||||||
D182D183 | 着 | 7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:33 | 9:04 | 9:37 | 10:27 | 10:53 | 11:15 | 14:01 | ||||||||||||||||||
発 | 7:30 | 7:48 | 8:02 | 8:14 | 8:45 | 9:17 | 9:39 | 10:28 | 10:54 | 11:27 | 鄭州 | ||||||||||||||||||
D86D87 | 着 | 8:02 | 8:34 | 8:45 | 9:19 | 9:47 | 10:08 | 10:42 | 11:38 | 14:30 | |||||||||||||||||||
発 | 7:45 | 8:22 | 8:35 | 8:52 | 9:20 | 9:49 | 10:09 | 10:55 | 11:56 | 鄭州 | |||||||||||||||||||
G108 | 着 | 8:21 | 9:12 | 9:45 | 11:21 | 11:40 | 12:58 | 13:21 | |||||||||||||||||||||
発 | 7:53 | 8:28 | 9:14 | 9:47 | 11:23 | 11:42 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
G12 | 着 | 9:07 | 11:21 | 12:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 8:00 | 9:09 | 11:23 | ||||||||||||||||||||||||||
G110 | 着 | 8:28 | 8:51 | 9:26 | 11:02 | 11:47 | 12:52 | 13:28 | |||||||||||||||||||||
発 | 8:05 | 8:29 | 8:54 | 9:28 | 11:04 | 11:49 | 12:54 | ||||||||||||||||||||||
G32 | 着 | 杭州 | 8:15 | 9:31 | 10:47 | 11:08 | 11:34 | 12:07 | 13:41 | ||||||||||||||||||||
発 | 7:32 | 8:17 | 9:33 | 10:49 | 11:10 | 11:36 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||
D66 | 着 | 青島 | 12:25 | 13:10 | 13:44 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 8:57 | 12:40 | 13:11 | ||||||||||||||||||||||||||
D34 | 着 | 8:39 | 9:00 | 9:21 | 9:58 | 10:20 | 11:08 | 12:19 | 12:54 | 13:27 | 13:48 | 14:25 | 15:14 | 16:08 | 17:22 | ||||||||||||||
発 | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:23 | 10:00 | 10:49 | 11:40 | 12:33 | 13:07 | 13:35 | 14:07 | 14:37 | 15:16 | 16:23 | |||||||||||||||
G112 | 着 | 9:02 | 9:32 | 10:12 | 11:28 | 11:56 | 12:41 | 14:15 | |||||||||||||||||||||
発 | 8:45 | 9:04 | 9:40 | 10:14 | 11:30 | 11:58 | 12:43 | ||||||||||||||||||||||
G2 | 着 | 10:07 | 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 9:00 | 10:09 | |||||||||||||||||||||||||||
D62 | 着 | 青島 | 11:59 | 12:45 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 8:30 | 12:15 | 13:02 | ||||||||||||||||||||||||||
G114 | 着 | 9:33 | 10:04 | 10:24 | 11:26 | 11:46 | 14:04 | 14:26 | |||||||||||||||||||||
発 | 9:05 | 9:34 | 10:05 | 10:26 | 11:28 | 12:48 | 14:05 | ||||||||||||||||||||||
G212 | 着 | 9:33 | 10:03 | 10:29 | 11:13 | 12:51 | 14:03 | ||||||||||||||||||||||
発 | 9:10 | 9:34 | 10:04 | 10:31 | 11:15 | 12:53 | |||||||||||||||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
G116 | 着 | 9:32 | 10:02 | 10:36 | 10:56 | 12:45 | 13:04 | 13:30 | 14:44 | ||||||||||||||||||||
発 | 9:15 | 9:34 | 10:04 | 10:38 | 10:58 | 12:47 | 13:06 | 13:31 | |||||||||||||||||||||
G118 | 着 | 9:50 | 10:21 | 10:48 | 12:36 | 13:09 | 13:35 | 14:49 | |||||||||||||||||||||
発 | 9:27 | 9:52 | 10:23 | 10:50 | 12:38 | 13:11 | 13:36 | ||||||||||||||||||||||
G230G231 | 着 | 10:07 | 10:53 | 11:54 | 12:16 | 13:00 | 16:14 | ||||||||||||||||||||||
発 | 9:39 | 10:09 | 10:55 | 11:56 | 12:22 | 13:01 | 青島 | ||||||||||||||||||||||
G120 | 着 | 10:08 | 10:59 | 11:43 | 12:28 | 12:49 | 13:41 | 15:15 | |||||||||||||||||||||
発 | 9:45 | 10:10 | 11:01 | 11:50 | 12:30 | 12:51 | 13:43 | ||||||||||||||||||||||
G14 | 着 | 11:07 | 13:21 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 10:00 | 11:09 | 13:23 | ||||||||||||||||||||||||||
G42 | 着 | 杭州 | 10:03 | 10:58 | 11:19 | 11:39 | 12:42 | 13:48 | 15:00 | ||||||||||||||||||||
発 | 9:10 | 10:05 | 11:00 | 11:21 | 11:41 | 12:44 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||
G122 | 着 | 10:33 | 11:04 | 11:31 | 12:47 | 13:53 | 15:11 | 15:33 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:10 | 10:35 | 11:06 | 11:33 | 12:49 | 13:55 | 15:12 | ||||||||||||||||||||||
G124 | 着 | 10:32 | 11:02 | 11:36 | 12:21 | 13:34 | 14:07 | 15:42 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:15 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:24 | 13:36 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||
D36 | 着 | 10:40 | 10:59 | 11:41 | 12:40 | 13:01 | 13:35 | 14:14 | 14:36 | 15:07 | 15:26 | 16:01 | 16:22 | 16:50 | 17:39 | 19:01 | |||||||||||||
発 | 10:23 | 10:47 | 11:01 | 12:20 | 12:42 | 13:02 | 13:49 | 14:15 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:03 | 16:24 | 17:09 | 18:02 | ||||||||||||||
G34 | 着 | 杭州 | 10:28 | 10:58 | 11:30 | 11:51 | 13:20 | 14:12 | 15:01 | 15:31 | 16:06 | ||||||||||||||||||
発 | 9:36 | 10:30 | 11:00 | 11:32 | 11:53 | 13:22 | 14:15 | 15:03 | 15:32 | ||||||||||||||||||||
G126 | 着 | 11:33 | 12:12 | 13:28 | 14:34 | 15:00 | 15:59 | 16:22 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:53 | 11:40 | 12:14 | 13:30 | 14:36 | 15:02 | 16:01 | ||||||||||||||||||||||
G16 | 着 | 12:07 | 14:21 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 11:00 | 12:09 | 14:23 | ||||||||||||||||||||||||||
D54 | 着 | 青島 | 14:21 | 15:06 | 15:32 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
発 | 10:28 | 14:40 | 15:13 | 15:39 | |||||||||||||||||||||||||
G128 | 着 | 11:33 | 12:19 | 13:35 | 14:29 | 14:48 | 15:53 | 16:12 | 16:35 | ||||||||||||||||||||
発 | 11:05 | 11:35 | 12:21 | 13:37 | 14:31 | 14:50 | 15:54 | 16:14 | |||||||||||||||||||||
G214 | 着 | 11:33 | 12:24 | 13:40 | 14:34 | 14:53 | 15:41 | 16:21 | |||||||||||||||||||||
発 | 11:10 | 11:35 | 12:26 | 13:42 | 14:36 | 14:55 | 15:43 | ||||||||||||||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
G130 | 着 | 11:37 | 12:34 | 13:18 | 13:58 | 15:04 | 15:30 | 16:45 | |||||||||||||||||||||
発 | 11:20 | 11:39 | 12:36 | 13:20 | 14:00 | 15:06 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||
G132 | 着 | 12:03 | 12:27 | 13:00 | 14:16 | 15:11 | 15:30 | 17:04 | |||||||||||||||||||||
発 | 11:40 | 12:05 | 12:28 | 13:02 | 14:19 | 15:13 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||
D56 | 着 | 青島 | 15:48 | 16:31 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 12:26 | 16:01 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||
G134 | 着 | 12:38 | 13:24 | 14:08 | 14:48 | 15:09 | 16:00 | 17:18 | 17:40 | ||||||||||||||||||||
発 | 12:10 | 12:40 | 13:26 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 16:02 | 17:19 | |||||||||||||||||||||
G194 | 着 | 青島 | 16:57 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 13:28 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||
G138 | 着 | 13:00 | 13:36 | 14:02 | 14:46 | 16:12 | 16:31 | 17:49 | 18:13 | ||||||||||||||||||||
発 | 12:43 | 13:01 | 13:37 | 14:04 | 14:48 | 16:14 | 16:33 | 17:52 | |||||||||||||||||||||
D158159 | 着 | 鄭州 | 15:29 | 16:10 | 16:44 | 17:49 | |||||||||||||||||||||||
発 | 12:52 | 15:50 | 16:17 | 17:07 | 済南 | ||||||||||||||||||||||||
G140 | 着 | 13:28 | 14:00 | 14:21 | 15:37 | 16:43 | 17:31 | 17:54 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
発 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:23 | 15:39 | 16:45 | 17:32 | 17:56 | |||||||||||||||||||||
G36 | 着 | 杭州 | 13:02 | 13:28 | 13:52 | 14:26 | 15:42 | 16:10 | 16:55 | 17:21 | 18:36 | ||||||||||||||||||
発 | 12:10 | 13:05 | 13:30 | 13:54 | 14:28 | 15:44 | 16:12 | 16:57 | 17:23 | ||||||||||||||||||||
G142 | 着 | 13:43 | 14:13 | 14:40 | 15:00 | 16:50 | 17:09 | 18:43 | |||||||||||||||||||||
発 | 13:20 | 13:44 | 14:15 | 14:42 | 15:02 | 16:52 | 17:11 | ||||||||||||||||||||||
D302 | 着 | 福州 | 13:29 | 13:48 | 14:16 | 14:33 | 15:14 | 15:35 | 16:11 | 16:43 | 17:42 | 18:19 | 18:47 | 19:28 | 19:55 | 20:23 | 20:58 | 21:41 | 22:20 | ||||||||||
発 | 7:50 | 13:31 | 14:04 | 14:23 | 14:40 | 15:15 | 15:37 | 16:25 | 16:57 | 17:50 | 18:29 | 19:06 | 19:36 | 19:57 | 20:30 | 21:13 | 21:43 | ||||||||||||
G144 | 着 | 14:09 | 14:21 | 15:12 | 17:00 | 17:33 | 18:22 | 19:15 | |||||||||||||||||||||
発 | 13:46 | 14:11 | 14:28 | 15:14 | 17:02 | 17:36 | 18:24 | ||||||||||||||||||||||
G4 | 着 | 15:07 | 18:48 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 14:00 | 15:09 | |||||||||||||||||||||||||||
G226G227 | 着 | 14:28 | 15:05 | 15:25 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:48 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
発 | 14:05 | 14:30 | 15:06 | 15:27 | 16:28 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 青島 | ||||||||||||||||||||
D42 | 着 | 14:37 | 14:49 | 15:17 | 16:14 | 16:35 | 17:08 | 18:05 | 18:27 | 19:01 | 19:38 | 20:36 | 21:04 | 22:19 | |||||||||||||||
発 | 14:13 | 14:39 | 14:50 | 15:47 | 16:15 | 16:36 | 17:23 | 18:07 | 18:48 | 19:19 | 19:59 | 20:38 | 21:19 | ||||||||||||||||
D58 | 着 | 青島 | 17:51 | 18:30 | 19:13 | 19:36 | |||||||||||||||||||||||
発 | 14:32 | 18:00 | 18:32 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
G38 | 着 | 杭州 | 14:19 | 14:48 | 15:12 | 15:45 | 17:01 | 18:07 | 18:34 | 19:49 | |||||||||||||||||||
発 | 13:26 | 14:25 | 14:50 | 15:13 | 15:47 | 17:03 | 18:10 | 18:36 | |||||||||||||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
G146 | 着 | 14:47 | 15:05 | 15:51 | 16:35 | 18:01 | 18:26 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:30 | 14:49 | 15:07 | 15:53 | 16:37 | 18:09 | 18:28 | ||||||||||||||||||||||
G148 | 着 | 15:14 | 15:59 | 16:19 | 17:14 | 17:56 | 18:41 | 20:16 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:46 | 15:15 | 16:01 | 16:27 | 17:16 | 17:58 | 18:44 | ||||||||||||||||||||||
G18 | 着 | 16:07 | 18:21 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 15:00 | 16:09 | 18:23 | ||||||||||||||||||||||||||
G196 | 着 | 青島 | 20:05 | 20:27 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 16:08 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||
G150 | 着 | 15:28 | 15:52 | 16:12 | 16:33 | 18:22 | 18:42 | 19:42 | 20:35 | ||||||||||||||||||||
発 | 15:05 | 15:30 | 15:54 | 16:14 | 16:36 | 18:23 | 18:44 | 19:44 | |||||||||||||||||||||
G152 | 着 | 15:43 | 15:54 | 16:39 | 17:55 | 18:16 | 18:41 | 19:14 | 20:48 | ||||||||||||||||||||
発 | 15:20 | 15:44 | 15:55 | 16:41 | 17:57 | 18:17 | 18:43 | 19:16 | |||||||||||||||||||||
G44 | 着 | 杭州 | 15:37 | 15:56 | 16:26 | 17:00 | 18:16 | 19:26 | 19:52 | 20:45 | |||||||||||||||||||
発 | 14:44 | 15:39 | 15:58 | 16:28 | 17:02 | 18:18 | 19:28 | 19:54 | |||||||||||||||||||||
G154 | 着 | 16:21 | 17:12 | 17:32 | 19:21 | 19:40 | 20:58 | 21:21 | |||||||||||||||||||||
発 | 15:53 | 16:28 | 17:14 | 17:34 | 19:23 | 19:42 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||
D68 | 着 | 青島 | 19:32 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 15:55 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||
G20 | 着 | 17:07 | 19:21 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 16:00 | 17:09 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||
G156 | 着 | 16:28 | 16:59 | 17:26 | 18:42 | 19:48 | 20:53 | 21:29 | |||||||||||||||||||||
発 | 16:05 | 16:30 | 17:01 | 17:28 | 18:44 | 19:50 | 20:55 | ||||||||||||||||||||||
D82D83 | 着 | 16:35 | 16:47 | 17:51 | 18:41 | 19:36 | 20:08 | 22:56 | |||||||||||||||||||||
発 | 16:10 | 16:37 | 17:01 | 17:53 | 19:11 | 19:46 | 20:20 | 鄭州 | |||||||||||||||||||||
G158 | 着 | 16:38 | 17:34 | 18:50 | 19:30 | 20:03 | 20:52 | 21:44 | |||||||||||||||||||||
発 | 16:21 | 16:39 | 17:36 | 18:52 | 19:32 | 20:06 | 20:53 | ||||||||||||||||||||||
G234G235 | 着 | 17:25 | 17:45 | 19:01 | 19:29 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||
発 | 16:32 | 17:26 | 17:47 | 19:03 | 19:30 | 青島 | |||||||||||||||||||||||
列車番号 | 始発駅 | 上海 虹橋 |
昆山 南 |
蘇州 北 |
無錫 東 |
常州 北 |
丹陽 北 |
鎮江 南 |
南京 南 |
滁州 | 定遠 | 蚌埠 南 |
宿州 東 |
徐州東 | 棗庄 | 滕州東 | 曲阜東 | 泰安 | 済南西 | 徳州東 | 滄州西 | 天津南 | 天津西 | 廊坊 | 北京南 | ||||
G216 | 着 | 17:16 | 17:45 | 18:19 | 19:35 | 20:29 | 20:48 | 22:00 | |||||||||||||||||||||
発 | 16:53 | 17:23 | 17:47 | 18:21 | 19:37 | 20:31 | 20:50 | ||||||||||||||||||||||
G22 | 着 | 18:07 | 20:21 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 17:00 | 18:09 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||
G160 | 着 | 17:28 | 17:40 | 18:26 | 19:28 | 20:10 | 20:54 | 22:28 | |||||||||||||||||||||
発 | 17:05 | 17:30 | 17:42 | 18:28 | 19:30 | 20:11 | 20:56 | ||||||||||||||||||||||
D60 | 着 | 青島 | 20:39 | 21:46 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 17:25 | 20:54 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
G162 | 着 | 17:45 | 18:17 | 18:37 | 19:21 | 20:33 | 21:05 | 21:31 | 22:45 | ||||||||||||||||||||
発 | 17:17 | 17:47 | 18:18 | 18:39 | 19:23 | 20:34 | 21:07 | 21:32 | |||||||||||||||||||||
G40 | 着 | 杭州 | 17:28 | 18:01 | 18:24 | 18:57 | 20:13 | 20:53 | 21:26 | 22:14 | 22:51 | 23:14 | |||||||||||||||||
発 | 16:36 | 17:38 | 18:02 | 18:25 | 18:59 | 20:15 | 20:55 | 21:28 | 22:16 | 22:53 | |||||||||||||||||||
G164 | 着 | 18:18 | 19:04 | 20:20 | 20:41 | 21:06 | 21:38 | 22:26 | 23:20 | ||||||||||||||||||||
発 | 17:50 | 18:20 | 19:06 | 20:22 | 20:42 | 21:07 | 21:40 | 22:29 | |||||||||||||||||||||
G166 | 着 | 18:12 | 19:09 | 19:53 | 20:32 | 21:00 | 21:44 | 22:10 | 23:25 | ||||||||||||||||||||
発 | 17:55 | 18:14 | 19:11 | 19:54 | 20:34 | 21:01 | 21:46 | 22:12 | |||||||||||||||||||||
G52 | 着 | 杭州 | 18:40 | 18:59 | 19:16 | 20:02 | 20:46 | 21:25 | 22:19 | 22:37 | |||||||||||||||||||
発 | 17:48 | 18:42 | 19:00 | 19:18 | 20:04 | 20:47 | 21:27 | 22:20 | |||||||||||||||||||||
D5432 | 着 | 蒼南 | 19:27 | 19:57 | 20:10 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:17 | 23:01 | |||||||||||||||||
発 | 14:20 | 19:40 | 19:58 | 20:11 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:24 | 21:44 | 22:19 |