北京TOP > 北京の交通 > 北京の駅・高速鉄道・市外への鉄道 > 京滬高速鉄道時刻表(北京出発) |
京滬高速鉄道時刻表(北京出発) |
北京→上海 |
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
ホテル | 北京 | 廊坊 | 天津 | 天津 | 滄州 | 徳州 | 済南 | 青島 | 泰安 | 曲阜 | 滕州 | 棗庄 | 徐州 | 宿州 | 蚌埠 | 滁州 | 南京 | 鎮江 | 丹陽 | 常州 | 無錫 | 蘇州 | 昆山 | 上海 | |||||
G51 | 着 | 7:17 | 7:56 | 8:15 | 9:32 | 10:06 | 10:29 | 10:53 | 11:40 | ||||||||||||||||||||
発 | 7:00 | 7:18 | 7:57 | 8:17 | 9:34 | 10:07 | 10:30 | 10:55 | 杭州 | ||||||||||||||||||||
D5431 | 着 | 9:10 | 9:45 | 10:06 | 10:35 | 10:49 | 11:09 | 11:22 | 11:36 | 11:55 | 16:43 | ||||||||||||||||||
発 | 8:28 | 9:12 | 9:47 | 10:08 | 10:37 | 10:51 | 10:51 | 11:24 | 11:38 | 12:05 | 温州南 | ||||||||||||||||||
D251 | 着 | 7:23 | 7:47 | 8:06 | 8:20 | 8:42 | 9:26 | 9:46 | 10:22 | 10:45 | 11:07 | 11:27 | 11:40 | 12:07 | |||||||||||||||
発 | 7:05 | 7:25 | 7:48 | 8:07 | 8:22 | 8:44 | 9:28 | 9:48 | 10:25 | 10:47 | 11:09 | 11:29 | 11:42 | ||||||||||||||||
G41 | 着 | 7:35 | 8:02 | 8:27 | 9:01 | 9:39 | 10:56 | 11:47 | 12:12 | 13:07 | |||||||||||||||||||
発 | 7:05 | 7:36 | 8:03 | 8:29 | 9:02 | 9:41 | 10:58 | 11:50 | 12:14 | 杭州 | |||||||||||||||||||
G101 | 着 | 8:32 | 9:06 | 9:31 | 11:01 | 11:35 | 11:54 | 12:23 | |||||||||||||||||||||
発 | 7:00 | 8:34 | 9:08 | 9:33 | 11:03 | 11:37 | 11:55 | ||||||||||||||||||||||
D41 | 着 | 7:43 | 8:27 | 8:55 | 9:16 | 10:03 | 10:44 | 11:29 | 12:28 | 13:00 | 13:19 | 13:42 | 14:24 | 14:42 | |||||||||||||||
発 | 7:10 | 7:57 | 8:28 | 8:57 | 9:19 | 10:24 | 11:08 | 11:48 | 12:40 | 13:01 | 13:21 | 13:51 | 14:31 | 14:50 | |||||||||||||||
D51 | 着 | 7:46 | 8:40 | 12:22 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 7:10 | 7:48 | 8:41 | 青島 | |||||||||||||||||||||||||
G103 | 着 | 9:11 | 10:02 | 11:37 | 11:59 | 12:42 | 13:07 | ||||||||||||||||||||||
発 | 7:39 | 9:13 | 10:03 | 11:40 | 12:07 | 12:44 | |||||||||||||||||||||||
G191 | 着 | 8:58 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 7:45 | 9:00 | 青島 | ||||||||||||||||||||||||||
D301 | 着 | 8:26 | 10:01 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 13:12 | 14:11 | 14:33 | 15:09 | 15:42 | 21:26 | 11:57 | ||||||||||||||||
発 | 7:50 | 8:44 | 10:03 | 10:28 | 11:28 | 11:59 | 12:28 | 13:37 | 14:13 | 14:35 | 15:10 | 15:44 | 福州 | ||||||||||||||||
G11 | 着 | 9:02 | 11:46 | 12:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 8:00 | 9:34 | 11:48 | ||||||||||||||||||||||||||
G31 | 着 | 9:37 | 10:22 | 10:50 | 12:06 | 12:40 | 13:04 | 13:29 | 14:28 | ||||||||||||||||||||
発 | 8:05 | 9:39 | 10:24 | 10:52 | 12:08 | 12:42 | 13:06 | 13:30 | 杭州 | ||||||||||||||||||||
G224G221 | 着 | 青島 | 10:03 | 10:56 | 12:13 | 12:34 | 13:05 | 13:32 | |||||||||||||||||||||
発 | 6:55 | 10:05 | 10:58 | 12:13 | 12:34 | 13:05 | 13:32 | ||||||||||||||||||||||
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
G105 | 着 | 9:23 | 9:50 | 10:09 | 10:31 | 11:41 | 12:25 | 12:52 | 13:40 | ||||||||||||||||||||
発 | 8:10 | 9:26 | 9:52 | 10:11 | 10:33 | 11:43 | 12:27 | 12:53 | |||||||||||||||||||||
G107 | 着 | 10:10 | 11:02 | 12:19 | 12:44 | 13:30 | 13:48 | 14:07 | |||||||||||||||||||||
発 | 8:38 | 10:12 | 11:04 | 12:26 | 12:46 | 13:32 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||
G109 | 着 | 10:15 | 10:35 | 12:06 | 12:50 | 13:11 | 13:48 | 14:12 | |||||||||||||||||||||
発 | 8:43 | 10:18 | 10:43 | 12:08 | 12:52 | 13:13 | 13:49 | ||||||||||||||||||||||
D53 | 着 | 9:14 | 10:07 | 10:44 | 14:08 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 8:53 | 9:26 | 10:14 | 10:47 | 青島 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | 着 | 12:39 | 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 9:00 | 12:41 | |||||||||||||||||||||||||||
G111 | 着 | 10:18 | 10:43 | 11:48 | 13:05 | 13:40 | 14:04 | 14:29 | |||||||||||||||||||||
発 | 9:05 | 10:19 | 10:45 | 11:50 | 13:08 | 13:42 | 14:06 | ||||||||||||||||||||||
G113 | 着 | 9:37 | 10:36 | 11:02 | 11:48 | 13:10 | 13:30 | 14:16 | 14:45 | ||||||||||||||||||||
発 | 9:17 | 9:39 | 10:38 | 11:05 | 11:49 | 13:12 | 13:32 | 14:17 | |||||||||||||||||||||
D84-D81 | 着 | 鄭州 | 11:25 | 12:00 | 12:37 | 13:36 | 13:58 | 14:32 | 15:03 | 15:15 | 15:48 | ||||||||||||||||||
発 | 8:52 | 11:39 | 12:11 | 12:47 | 13:38 | 14:13 | 14:45 | 15:04 | 15:23 | ||||||||||||||||||||
G33 | 着 | 10:07 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:30 | 13:52 | 14:38 | 15:08 | 16:09 | |||||||||||||||||||
発 | 9:33 | 10:09 | 10:55 | 11:21 | 11:54 | 12:37 | 13:54 | 14:40 | 15:40 | 杭州 | |||||||||||||||||||
D33 | 着 | 9:59 | 10:42 | 11:36 | 12:04 | 13:43 | 14:18 | 16:06 | 16:31 | 17:47 | 18:08 | 18:27 | |||||||||||||||||
発 | 9:38 | 10:01 | 11:06 | 11:37 | 12:20 | 13:58 | 14:25 | 16:13 | 16:33 | 17:49 | 18:10 | ||||||||||||||||||
G13 | 着 | 11:32 | 13:46 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 10:00 | 11:34 | 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||
G115 | 着 | 11:37 | 12:29 | 13:59 | 14:20 | 14:52 | 15:10 | 15:29 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:05 | 11:39 | 12:31 | 14:01 | 14:22 | 14:54 | 15:12 | ||||||||||||||||||||||
G117 | 着 | 11:42 | 12:01 | 14:03 | 14:25 | 14:57 | 15:09 | 15:34 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:10 | 11:44 | 12:03 | 14:06 | 14:27 | 14:59 | 15:11 | ||||||||||||||||||||||
G181 | 着 | 11:28 | 11:54 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 10:15 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
D55 | 着 | 10:42 | 11:02 | 11:35 | 12:26 | 15:44 | |||||||||||||||||||||||
発 | 10:21 | 10:43 | 11:10 | 11:56 | 11:28 | 青島 | |||||||||||||||||||||||
G119 | 着 | 12:08 | 13:13 | 14:30 | 14:57 | 15:23 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
発 | 10:36 | 12:10 | 13:15 | 14:32 | 14:59 | 15:32 | |||||||||||||||||||||||
D65 | 着 | 11:19 | 11:58 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 10:46 | 11:28 | 12:15 | 青島 | |||||||||||||||||||||||||
G232G229 | 着 | 青島 | 13:26 | 13:27 | 14:51 | 15:25 | 15:48 | 16:12 | |||||||||||||||||||||
発 | 9:26 | 13:08 | 13:36 | 14:53 | 15:26 | 15:49 | |||||||||||||||||||||||
G121 | 着 | 12:25 | 12:44 | 13:41 | 14:46 | 15:05 | 15:56 | 16:20 | |||||||||||||||||||||
発 | 10:53 | 12:27 | 12:50 | 13:44 | 14:47 | 15:07 | 15:57 | ||||||||||||||||||||||
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
G15 | 着 | 12:32 | 14:46 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 11:00 | 12:34 | 14:48 | ||||||||||||||||||||||||||
G35 | 着 | 12:18 | 12:45 | 13:50 | 15:10 | 15:57 | 16:27 | 17:24 | |||||||||||||||||||||
発 | 11:05 | 12:21 | 12:47 | 13:55 | 15:13 | 15:59 | 16:31 | 杭州 | |||||||||||||||||||||
G123 | 着 | 12:06 | 12:35 | 13:01 | 15:02 | 15:22 | 15:56 | 16:26 | 16:45 | ||||||||||||||||||||
発 | 11:15 | 12:08 | 12:37 | 13:03 | 15:04 | 15:24 | 15:58 | 16:28 | |||||||||||||||||||||
G125 | 着 | 11:54 | 12:18 | 13:06 | 14:43 | 15:27 | 15:54 | 16:25 | 16:50 | ||||||||||||||||||||
発 | 11:20 | 11:56 | 12:20 | 13:08 | 14:45 | 15:29 | 15:56 | 16:27 | |||||||||||||||||||||
D57 | 着 | 11:46 | 12:06 | 12:49 | 13:21 | 16:52 | |||||||||||||||||||||||
発 | 11:25 | 11:47 | 12:23 | 12:51 | 13:31 | 青島 | |||||||||||||||||||||||
G127 | 着 | 12:58 | 13:24 | 14:28 | 14:51 | 15:53 | 16:39 | 17:09 | |||||||||||||||||||||
発 | 11:45 | 13:00 | 13:25 | 14:31 | 14:52 | 15:55 | 16:41 | ||||||||||||||||||||||
G211 | 着 | 12:41 | 13:28 | 13:48 | 14:09 | 14:47 | 16:04 | 16:38 | 17:01 | 17:25 | |||||||||||||||||||
発 | 12:11 | 12:43 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:49 | 16:06 | 16:39 | 17:03 | ||||||||||||||||||||
G129 | 着 | 12:23 | 12:43 | 13:48 | 14:53 | 16:10 | 16:31 | 17:03 | 17:33 | ||||||||||||||||||||
発 | 12:03 | 12:25 | 12:45 | 13:50 | 14:55 | 16:12 | 16:33 | 17:05 | |||||||||||||||||||||
G131 | 着 | 13:16 | 14:03 | 15:41 | 16:26 | 17:00 | 17:29 | 17:41 | |||||||||||||||||||||
発 | 12:25 | 13:17 | 14:06 | 15:44 | 16:28 | 17:01 | 17:31 | ||||||||||||||||||||||
G133 | 着 | 14:12 | 14:31 | 15:21 | 16:28 | 16:47 | 17:39 | 18:04 | |||||||||||||||||||||
発 | 12:40 | 14:14 | 14:33 | 15:26 | 16:29 | 16:50 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||
G137 | 着 | 13:26 | 14:44 | 15:03 | 16:52 | 17:12 | 17:46 | 18:10 | 18:35 | ||||||||||||||||||||
発 | 13:06 | 13:28 | 14:46 | 15:05 | 16:54 | 17:14 | 17:48 | 18:12 | |||||||||||||||||||||
G139 | 着 | 14:21 | 15:09 | 15:54 | 16:53 | 17:44 | 18:05 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
発 | 13:30 | 14:23 | 15:11 | 15:56 | 17:02 | 17:46 | 18:07 | ||||||||||||||||||||||
G193 | 着 | 14:36 | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 13:45 | 14:37 | 青島 | ||||||||||||||||||||||||||
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
G3 | 着 | 17:39 | 18:48 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 14:00 | 17:41 | |||||||||||||||||||||||||||
G213 | 着 | 15:36 | 16:29 | 16:49 | 18:06 | 18:57 | 19:10 | 19:28 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:26 | 15:38 | 16:30 | 16:52 | 18:08 | 18:59 | 19:11 | ||||||||||||||||||||||
G37 | 着 | 14:25 | 15:42 | 16:16 | 16:54 | 18:11 | 18:45 | 19:08 | 19:33 | 20:34 | |||||||||||||||||||
発 | 14:05 | 14:26 | 15:44 | 16:18 | 16:56 | 18:13 | 18:46 | 19:10 | 19:40 | 杭州 | |||||||||||||||||||
G141 | 着 | 15:48 | 16:07 | 17:00 | 18:17 | 18:44 | 19:10 | 19:39 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:16 | 15:50 | 16:09 | 17:02 | 18:19 | 18:46 | 19:11 | ||||||||||||||||||||||
G143 | 着 | 15:35 | 16:01 | 16:46 | 18:09 | 18:29 | 18:50 | 19:21 | 19:50 | ||||||||||||||||||||
発 | 14:22 | 15:37 | 16:03 | 16:48 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:22 | |||||||||||||||||||||
D67 | 着 | 14:44 | 15:42 | 19:06 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 14:11 | 15:12 | 15:44 | 青島 | |||||||||||||||||||||||||
D59 | 着 | 14:50 | 15:16 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 14:29 | 14:57 | 15:34 | 青島 | |||||||||||||||||||||||||
G145 | 着 | 15:10 | 16:15 | 17:07 | 17:28 | 18:51 | 19:42 | 20:06 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:36 | 15:12 | 16:17 | 17:09 | 17:36 | 18:53 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||
G147 | 着 | 15:44 | 16:36 | 17:41 | 18:58 | 19:19 | 20:01 | 20:20 | |||||||||||||||||||||
発 | 14:53 | 15:50 | 16:38 | 17:43 | 19:00 | 19:20 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||
G17 | 着 | 16:32 | 18:46 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 15:00 | 16:34 | 18:48 | ||||||||||||||||||||||||||
G228G225 | 着 | 青島 | 17:14 | 17:52 | 19:09 | 20:00 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||
発 | 13:56 | 17:15 | 17:54 | 19:11 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||
G43 | 着 | 16:05 | 16:52 | 17:58 | 19:15 | 20:06 | 20:19 | 20:36 | 21:32 | ||||||||||||||||||||
発 | 15:35 | 16:07 | 16:54 | 18:00 | 19:17 | 20:08 | 20:20 | 20:38 | 杭州 | ||||||||||||||||||||
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
G149 | 着 | 15:40 | 16:57 | 17:31 | 18:09 | 18:49 | 19:33 | 20:31 | 20:50 | ||||||||||||||||||||
発 | 15:20 | 15:41 | 16:59 | 17:33 | 18:11 | 18:51 | 19:36 | 20:33 | |||||||||||||||||||||
G151 | 着 | 16:43 | 17:09 | 17:28 | 18:35 | 19:38 | 20:13 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
発 | 15:30 | 16:45 | 17:11 | 17:30 | 18:37 | 19:41 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||
G195 | 着 | 16:09 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 15:48 | 16:11 | 青島 | ||||||||||||||||||||||||||
G19 | 着 | 17:32 | 19:46 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 16:00 | 17:34 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||
D184D181 | 着 | 鄭州 | 17:09 | 17:42 | 18:58 | 19:54 | 20:46 | 20:59 | 21:26 | ||||||||||||||||||||
発 | 18:19 | 19:20 | 19:56 | 20:48 | 21:01 | 14:36 | 17:21 | ||||||||||||||||||||||
D88D85 | 着 | 鄭州 | 18:09 | 18:42 | 19:46 | 20:13 | 20:35 | 21:53 | 22:14 | 22:41 | |||||||||||||||||||
発 | 15:35 | 18:22 | 18:51 | 19:54 | 20:15 | 21:20 | 21:55 | 22:23 | |||||||||||||||||||||
G153 | 着 | 17:23 | 17:48 | 18:22 | 19:00 | 20:04 | 20:24 | 21:15 | 21:40 | ||||||||||||||||||||
発 | 16:10 | 17:24 | 17:50 | 18:24 | 19:02 | 20:06 | 20:26 | 21:17 | |||||||||||||||||||||
G155 | 着 | 17:06 | 17:53 | 18:12 | 19:04 | 19:45 | 20:29 | 21:15 | 21:45 | ||||||||||||||||||||
発 | 16:15 | 17:07 | 17:55 | 18:13 | 19:07 | 19:47 | 20:31 | 21:17 | |||||||||||||||||||||
G39 | 着 | 16:46 | 18:04 | 19:09 | 19:32 | 20:34 | 21:08 | 21:50 | 22:45 | ||||||||||||||||||||
発 | 16:26 | 16:48 | 18:06 | 19:12 | 19:33 | 20:36 | 21:10 | 21:52 | 杭州 | ||||||||||||||||||||
G157 | 着 | 18:10 | 18:44 | 19:22 | 20:39 | 21:06 | 21:48 | 22:07 | |||||||||||||||||||||
発 | 16:38 | 18:12 | 18:46 | 19:24 | 20:41 | 21:13 | 21:50 | ||||||||||||||||||||||
D215 | 着 | 17:04 | 17:46 | 18:29 | 18:58 | 19:29 | 20:04 | 20:38 | 21:00 | 21:29 | 21:52 | 22:19 | 23:01 | 23:20 | |||||||||||||||
発 | 16:43 | 17:05 | 17:59 | 18:31 | 19:11 | 19:42 | 20:20 | 20:47 | 21:09 | 21:31 | 21:53 | 22:28 | 23:02 | ||||||||||||||||
G21 | 着 | 18:32 | 20:46 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 17:00 | 18:34 | 20:48 | ||||||||||||||||||||||||||
G215 | 着 | 17:37 | 18:04 | 18:36 | 19:30 | 20:59 | 21:50 | 22:14 | |||||||||||||||||||||
発 | 17:07 | 17:38 | 18:12 | 18:39 | 19:31 | 21:01 | 21:52 | ||||||||||||||||||||||
G159 | 着 | 18:18 | 18:44 | 19:29 | 19:55 | 21:13 | 21:33 | 22:05 | 22:35 | ||||||||||||||||||||
発 | 17:05 | 18:20 | 18:46 | 19:30 | 19:58 | 21:14 | 21:35 | 22:07 | |||||||||||||||||||||
D61 | 着 | 17:36 | 18:06 | 18:39 | 19:11 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||
発 | 17:15 | 17:47 | 18:13 | 18:41 | 19:12 | 青島 | |||||||||||||||||||||||
G161 | 着 | 18:16 | 19:03 | 19:22 | 21:24 | 21:59 | 22:22 | 22:47 | |||||||||||||||||||||
発 | 17:25 | 18:17 | 19:05 | 19:24 | 21:27 | 22:00 | 22:24 | ||||||||||||||||||||||
G241 | 着 | 18:05 | 18:36 | 19:11 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 17:32 | 18:06 | 18:44 | ||||||||||||||||||||||||||
列車 番号 |
北京南 | 廊坊 | 天津西 | 天津南 | 滄州西 | 徳州東 | 済南西 | 青島 | 泰安 | 曲阜東 | 滕州東 | 棗庄 | 徐州東 | 宿州東 | 蚌埠南 | 定遠 | 滁州 | 南京南 | 鎮江南 | 丹陽北 | 常州北 | 無錫東 | 蘇州北 | 昆山南 | 上海虹橋 | 最終到着 | |||
G163 | 着 | 18:53 | 19:18 | 20:10 | 21:39 | 22:00 | 22:43 | 23:01 | |||||||||||||||||||||
発 | 17:39 | 18:54 | 19:20 | 20:11 | 21:41 | 22:02 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||
D157D160 | 着 | 済南 | 18:34 | 18:57 | 19:38 | 19:53 | 20:22 | 23:06 | |||||||||||||||||||||
発 | 18:09 | 18:35 | 19:20 | 19:40 | 20:02 | 20:31 | 鄭州 | ||||||||||||||||||||||
G236GG233 | 着 | 青島 | 20:09 | 20:37 | 21:55 | 22:40 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||
発 | 16:35 | 20:12 | 20:40 | 21:57 | 22:42 | ||||||||||||||||||||||||
G165 | 着 | 18:17 | 18:37 | 19:42 | 20:27 | 20:54 | 22:11 | 22:57 | 23:27 | ||||||||||||||||||||
発 | 17:57 | 18:19 | 18:39 | 19:44 | 20:29 | 20:56 | 22:13 | 22:59 | |||||||||||||||||||||
G201 | 着 | 18:29 | 19:06 | 19:54 | 20:12 | 21:06 | 22:10 | 22:30 | |||||||||||||||||||||
発 | 18:09 | 18:31 | 19:08 | 19:56 | 20:15 | 21:08 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||
D211 | 着 | 18:39 | 19:30 | 20:08 | 20:36 | 20:56 | 21:19 | 21:38 | 21:52 | 22:13 | |||||||||||||||||||
発 | 18:18 | 18:46 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 20:57 | 21:20 | 21:39 | 21:53 | ||||||||||||||||||||
D231 | 着 | 19:51 | 20:12 | 20:40 | 21:12 | 21:41 | |||||||||||||||||||||||
発 | 19:30 | 19:53 | 20:14 | 20:42 | 21:14 | ||||||||||||||||||||||||
D233 | 着 | 20:21 | 20:42 | 21:10 | 21:42 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||
発 | 20:00 | 20:23 | 20:44 | 21:12 | 21:44 | ||||||||||||||||||||||||
D235 | 着 | 20:41 | 21:02 | 21:30 | 22:02 | 22:31 | |||||||||||||||||||||||
発 | 20:20 | 20:43 | 21:04 | 21:32 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||
D237 | 着 | 21:01 | 21:22 | 21:50 | 22:22 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
発 | 20:40 | 21:03 | 21:24 | 21:52 | 22:23 |